Kampprogram
Kamper og resultater for Shellklubben Oslo B.I.L. - MIX 1
| Dato | Tid | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3.Div. Avd.13 | Dyno | 79 - 83 | Norske Shell |
| 1 | 0 | 3.Div. Avd.13 | Norske Shell | 63 - 71 | Aftebposten 2 |
| 1 | 0 | 3.Div. Avd.13 | TAXI 2 | 100 - 83 | Norske Shell |
| 1 | 0 | 3.Div. Avd.13 | Telenor Mobil 1 | 86 - 66 | Norske Shell |
| 1 | 0 | 3.Div. Avd.13 | Norske Shell | 0 - 0 | Telenor Nett |
| 1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 15 | Norske Shell | 68 - 64 | Nordea 9 |
| 1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 15 | Norges Bank | 80 - 93 | Norske Shell |
| 1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 15 | Norske Shell | 0 - 0 | |
| 1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 15 | 0 - 0 | Norske Shell | |
| 1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 15 | Norske Shell | 0 - 0 | DNBNOR 6 |
| 1 | 0 | 3.DIV.AV.1 OSLO | Norske Shell | 82 - 79 | IABIL |
| 1 | 0 | 3.DIV.AV.1 OSLO | 0 - 0 | Norske Shell | |
| 1 | 0 | 3.DIV.AV.1 OSLO | Datelco | 94 - 97 | Norske Shell |
| 1 | 0 | 3.DIV.AV.1 OSLO | BAMA 1 | 95 - 88 | Norske Shell |
| 1 | 0 | 3.DIV.AV.1 OSLO | Nordisk Film | 106 - 99 | Norske Shell |
| 1 | 0 | 3.DIV.AV.1 OSLO | Norske Shell | 75 - 81 | CodaNor |
| 1 | 0 | 3.Div.Avd.1 Golf Oslo | Hydro IS Partner A-T | 10 - 1 | Norske Shell |
| 1 | 0 | 3.Div.Avd.1 Golf Oslo | Norske Shell | 9 - 3 | CDG Sandberg |
| 1 | 0 | 3.Div.Avd.1 Golf Oslo | EDB 2 | 9 - 3 | Norske Shell |
| 1 | 0 | 3.Div.Avd.1 Golf Oslo | Norske Shell | 6 - 6 | IABIL |
| 1 | 0 | 3.Div.Avd.1 Golf Oslo | Norges Bank | 0 - 0 | Norske Shell |
| 1 | 0 | 3.Div.Avd.17 Golf Oslo | Datelco | 0 - 0 | Norske Shell |
| 1 | 0 | 3.Div.Avd.17 Golf Oslo | NIH/F | 0 - 0 | Norske Shell |
| 1 | 0 | 3.Div.Avd.17 Golf Oslo | Norske Shell | 0 - 0 | SelvaagAktiv |
| 1 | 0 | 3.Div.Avd.17 Golf Oslo | Norske Shell | 0 - 0 | Enter Forsikring |
| 1 | 0 | 3.divisjon avdeling 13 | Hafslund 4 | 3 - 9 | Norske Shell |
| 1 | 0 | 3.divisjon avdeling 13 | Norske Shell | 7 - 4 | Goodtech Asa |
| 1 | 0 | 3.divisjon avdeling 13 | Skatteetaten | 8 - 2 | Norske Shell |
| 1 | 0 | 3.divisjon avdeling 13 | Norske Shell | 6 - 6 | GE Healthcare 2 |
| 1 | 0 | 3.divisjon avdeling 13 | Ernst & Young 1 | 0 - 12 | Norske Shell |
| 1 | 0 | 3.divisjon avdeling 13 | Norske Shell | 6 - 6 | Procter & Gamble |
| 1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 11 | Norske Shell | 77 - 52 | OBOS 2 |
| 1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 11 | Storebrand 3 | 92 - 79 | Norske Shell |
| 1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 11 | Norske Shell | 83 - 63 | Hafslund 1 |
| 1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 11 | Norske Shell | 98 - 76 | Eilag/Expert |
| 1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 11 | Objectware | 72 - 82 | Norske Shell |
Tabell
| Lag | Kamp | Po |
|---|---|---|
| Goodtech Asa | 6 | 11 |
| Norske Shell | 6 | 11 |
| Ernst & Young 1 | 6 | 9 |
| Procter & Gamble | 5 | 8 |
| Hafslund 4 | 5 | 7 |
| Skatteetaten | 6 | 5 |
| GE Healthcare 2 | 6 | 4 |